|
|
![]() |
El Khortom ait
|
Azzayani
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||
|
Vater: Araber-Berber Impossible, Rappe - marokkanischer Staatsprämienhengst - Zuchtschausieger 2000 in Marokko |
![]() |
Mutter: Araber-Berber Ghalba, Fuchs - Azzayani-CHAMPION 2002 - Champion d`Europe 2001 - Vize-Champion D´Europe 2000 - BEST OF SHOW 2000 BRD |
![]() |
|
| Impossible, Araber-Berber | Oussam, Berber | Byblos, Berber | Compere, Berber | |
| Ittaghia, Berber | ||||
| Bergia, Berber | - | |||
| - | ||||
| Rafrafat, Araber-Berber | Jabir, Araber | Salam, Araber | ||
| El Ghalia, Araber | ||||
| Himma, Araber-Berber | - | |||
| - | ||||
| Ghalba, Araber-Berber | Ezzamane, Araber-Berber | Issagr, Araber | - | |
| - | ||||
| Riouayah, Araber-Berber | Final, Araber-Berber | |||
| - | ||||
| Ameza, Araber-Berber | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
|
|
||||
![]()
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
|||